Zensiert zurück: Parteien, Politiker und Behörden ausperren!
| Achtung! Derzeit laufen massive DDoS Angriffe gegen unseren Server, da wir offenbar einigen Spammern, Abzockern oder anderem Gekröse auf den Schlips getreten sind! Wir arbeiten an diesem Problem und entschuldigen uns für die extremen Ladezeiten! Bitte diese Nachricht bei Twitter etc. verbreiten, denn wir lassen uns den Mund nicht verbieten! |
Politiker und Behörden aussperren: Warum sollen die Verantwortlichen der Zensurgesetze selber alle Seiten aufrufen dürfen? Ich glaube zwar nicht das Zensursula, Schäuble und der Rest der Saubande Bundestagsabgeordneten und Minister Stammleser bei Tutsi.de sind, aber je mehr Webseiten bei dieser Aktion mitmachen, desto wirkungsvoller könnte diese Aktion sein…
Wer seine Seite nicht über WP betreibt, findet hier auch noch einmal die entsprechenden IP-Adressen einiger Parteien, Ministerien und Behörden, welchen man ja nicht unbedingt einen Zutritt auf seine Webseite genehmigen möchte. Die nachfolgenden IP-Adressen können Tutsi.de jetzt nicht mehr aufrufen und wer weitere Verdächtige ausfindig macht wird gebeten, diese zu melden…
Zensiert zurück: Stoppschilder für Zensoren!
IP-Liste der üblichen Verdächtigen für Euren IP-Filter:
| 193.17.232.0-193.17.247.255 | Deutscher Bundestag |
| 192.109.71.0-192.109.71.255 | Umweltministerium Baden-Württemberg |
| 193.17.88.0-193.17.95.255 | Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Sachsen-Anhalt |
| 193.158.73.40-193.158.73.47 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie |
| 193.102.16.0-193.102.16.255 | Bundesministerium für Verteidigung |
| 193.17.88.0-193.17.95.255 | Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Sachsen-Anhalt |
| 193.175.51.0-193.175.51.255 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern |
| 193.196.130.0-193.196.131.255 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg |
| 193.22.240.0-193.22.241.255 | Ministerium des Innern Brandenburg |
| 193.22.246.0-193.22.247.255 | Ministerium für Finanzen Brandenburg |
| 194.117.124.151-194.117.124.151 | Finanzenministerium Schleswig-Holstein |
| 194.180.44.0-194.180.48.255 | Bayerisches Staatsministerium des Inneren |
| 194.196.76.0-194.196.76.255 | Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft Sachsen |
| 194.94.100.0-194.94.103.255 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit |
| 194.94.221.0-194.94.221.255 | Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten |
| 194.95.96.0-194.95.97.255 | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst |
| 195.112.175.60-195.112.175.63 | Bundesministerium der Finanzen |
| 195.127.210.128-195.127.210.159 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales |
| 195.145.115.232-195.145.115.239 | Innenministerium Baden-Württemberg |
| 195.145.199.224-195.145.199.231 | Bundesministerium der Finanzen |
| 195.158.157.240-195.158.157.247 | Innenministerium Nordrhein-Westfalen |
| 195.243.81.0-195.243.81.7 | Bundesministerium des Inneren |
| 195.30.232.120-195.30.232.123 | Bayerisches Staatsministerium des Inneren |
| 195.30.232.128-195.30.232.191 | Bayerisches Staatsministerium des Inneren |
| 195.37.100.0-195.37.101.255 | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
| 195.37.130.0-195.37.131.255 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit |
| 212.18.22.160-212.18.22.191 | Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten |
| 213.139.136.112-213.139.136.127 | Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz |
| 213.139.146.132-213.139.146.135 | Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz |
| 213.160.31.96-213.160.31.103 | Ministerium des Inneren Brandenburg |
| 217.110.186.216-217.110.186.223 | Bundesministerium der Finanzen |
| 217.19.187.0-217.19.187.15 | Bundesministerium des Inneren |
| 217.19.187.64-217.19.187.95 | Bundesministerium des Inneren |
| 217.19.187.96-217.19.187.103 | Bundesministerium des Inneren |
| 217.6.229.216-217.6.229.223 | Innenministerium Nordrhein-Westfalen |
| 217.89.43.24-217.89.43.31 | Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz |
| 80.146.186.80-80.146.186.87 | Bundesministerium des Inneren |
| 80.150.3.144-80.150.3.151 | Ministerium des Innern Brandenburg |
| 82.135.124.112-82.135.124.127 | Bayerisches Staatsministerium der Finanzen |
| 82.195.68.0-82.195.69.255 | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst |
| 80.146.207.248-80.146.207.255 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands / SPD (Berlin) |
| 195.50.146.0-195.50.146.255 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands / SPD (Berlin) |
| 212.84.192.192-212.84.192.255 | Christlich Demokratische Union / CDU (Berlin) |
| 62.153.115.56-62.153.115.63 | Christlich Demokratische Union / CDU (Berlin) |
| 62.154.194.88-62.154.194.95 | Christlich Demokratische Union / CDU (Berlin) |
| 212.222.53.128-212.222.53.255 | Freie Demokratische Partei / FDP (Berlin) |
| 213.68.139.68-213.68.139.71 | Bündnis 90 / Die Grünen (Berlin) |
| 193.175.83.0-193.175.83.255 | Bundesregierung |
| 194.95.166.0-194.95.166.255 | Bundesregierung |
| 194.95.176.0-194.95.179.255 | Bundesregierung |
| 192.129.8.0-192.129.8.255 | Landesregierung Niedersachsen |
| 193.159.218.0-193.159.219.191 | Landesregierung Nordrhein-Westfalen |
| 62.134.61.0-62.134.61.255 | Staatsregierung Bayern |
| 193.159.218.0-193.159.219.191 | Staatsregierung Sachsen |
| 83.243.48.0-83.243.55.255 | Landesregierung Rheinland-Pfalz |
| 164.133.0.0-164.133.255.255 | Landesregierung Sachsen-Anhalt |
| 195.37.188.64-195.37.188.127 | Bundesministerium der Finanzen |
| 195.37.188.192-195.37.188.223 | Bundesministerium der Finanzen |
| 195.37.191.32-195.37.191.47 | Bundesministerium der Finanzen |
| 80.245.144.0-80.245.147.255 | Bundesministerium der Finanzen |
| 217.6.26.216-217.6.26.223 | Bundesministerium der Finanzen |
| 217.7.176.24-217.7.176.27 | Bundeskriminalamt |
| 193.197.150.208-193.197.150.223 | Landeskriminalamt Baden-Württemberg |
| 194.25.241.128-194.25.241.143 | Landeskriminalamt Baden-Württemberg |
| 62.225.163.152-62.225.163.159 | Landeskriminalamt Baden-Württemberg |
| 212.202.112.152-212.202.112.159 | Landeskriminalamt Bayern |
| 217.7.170.48-217.7.170.51 | Landeskriminalamt Bayern |
| 87.193.145.200-87.193.145.207 | Landeskriminalamt Bayern |
| 87.193.146.16-87.193.146.23 | Landeskriminalamt Bayern |
| 213.23.143.176-213.23.143.191 | Landeskriminalamt Hessen |
| 213.23.40.248-213.23.40.255 | Landeskriminalamt Hessen |
| 213.23.41.16-213.23.41.23 | Landeskriminalamt Hessen |
| 213.23.41.8-213.23.41.15 | Landeskriminalamt Hessen |
| 217.7.101.96-217.7.101.103 | Landeskriminalamt Sachsen |
| 62.153.210.128-62.153.210.135 | Landeskriminalamt Sachsen |
| 62.153.237.8-62.153.237.15 | Landeskriminalamt Brandenburg |
| 193.17.86.0-193.17.87.255 | Landtag Sachsen-Anhalt |
| 193.197.144.0-193.197.144.255 | Landtag Baden-Württemberg |
| 195.125.241.128-195.125.241.143 | Landtag Nordrhein-Westfalen |
| 195.158.157.64-195.158.157.127 | Landtag Nordrhein-Westfalen |
| 213.128.100.96-213.128.100.103 | Landtag Nordrhein-Westfalen |
| 195.244.234.192-195.244.234.255 | Landtag Schleswig-Holstein |
| 217.18.179.240-217.18.179.251 | Bündnis 90 / Die Grünen (Sachsen) |
| 62.245.144.216-62.245.144.223 | Bündnis 90 / Die Grünen (Bayern) |
| 62.245.178.136-62.245.178.143 | Bündnis 90 / Die Grünen (Bayern) |
| 212.202.117.133-212.202.117.133 | Bündnis 90 / Die Grünen |
| 80.86.167.64-80.86.167.111 | Bündnis 90 / Die Grünen |
| 87.234.227.176-87.234.227.183 | Bündnis 90 / Die Grünen |
| 212.202.166.48-212.202.166.55 | Bündnis 90 / Die Grünen (Nordrhein-Westfalen) |
| 217.110.149.88-217.110.149.95 | Bündnis 90 / Die Grünen (Bremen) |
| 217.110.174.224-217.110.174.231 | Bündnis 90 / Die Grünen (Baden-Württemberg) |
| 217.110.45.8-217.110.45.15 | Freie Demokratische Partei / FDP |
| 87.193.167.233-87.193.167.233 | Freie Demokratische Partei / FDP |
| 195.243.128.224-195.243.128.231 | Christlich Demokratische Union / CDU (Nordrhein-Westfalen) |
| 212.60.22.151-212.60.22.151 | Christlich Demokratische Union / CDU (Schleswig-Holstein) |
| 212.88.128.200-212.88.128.207 | Christlich Demokratische Union / CDU (Saarland) |
| 213.139.133.208-213.139.133.223 | Christlich Demokratische Union / CDU (Rheinland-Pfalz) |
| 213.139.146.96-213.139.146.99 | Christlich Demokratische Union / CDU (Rheinland-Pfalz) |
| 213.139.146.76-213.139.146.79 | Christlich Demokratische Union / CDU (Hessen) |
| 213.139.151.128-213.139.151.143 | Christlich Demokratische Union / CDU (Hessen) |
| 217.110.149.48-217.110.149.55 | Christlich Demokratische Union / CDU (Bremen) |
| 62.157.167.64-62.157.167.71 | Christlich Demokratische Union / CDU (Bremen) |
| 217.19.190.216-217.19.190.223 | Christlich Demokratische Union / CDU (Hessen) |
| 62.154.250.0-62.154.250.7 | Christlich Demokratische Union / CDU (Sachsen) |
| 83.236.232.216-83.236.232.223 | Christlich Demokratische Union / CDU (Hamburg) |
| 213.183.13.0-213.183.13.31 | Christlich Soziale Union / CSU |
| 213.183.5.88-213.183.5.95 | Christlich Soziale Union / CSU |
| 212.82.39.8-212.82.39.15 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands / SPD (Saarland) |
| 212.84.227.0-212.84.227.255 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands / SPD (Sachsen-Anhalt) |
| 212.9.165.232-212.9.165.239 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands / SPD (Baden-Württemberg) |
| 213.183.160.212-213.183.160.215 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands / SPD (Bremen) |
| 213.183.187.110-213.183.187.110 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands / SPD (Bremen) |
| 62.156.191.128-62.156.191.255 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands / SPD |
| 80.146.207.248-80.146.207.255 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands / SPD |
Wer ebenfalls seinen Blog über WordPress betreibt, sollte sich dieses kleine Plugin von Peter Kröner ebenfalls installieren, darüber berichten und für Verbreitung sorgen…
Diskussionen und Meinungen zum Thema:"Zensiert zurück: Parteien, Politiker und Behörden ausperren!" bitte einfach in die Kommentare schreiben.
Schlagwörter:Bundestag, Minister, Ministerien, Parteien, Peter Kröner, Plugin, Schäuble, Stoppschilder, Wordpress, zensiert, Zensiert zurück, Zensur, Zensursula
Sobald wir weitere Informationen erhalten, wird der Artikel Zensiert zurück: Parteien, Politiker und Behörden ausperren! umgehend aktualisiert.
10. Oktober 2009 – 14:33 Uhr
Sitemap




One Response to “Zensiert zurück: Parteien, Politiker und Behörden ausperren!”
Ob das die Internetausdruckenlasser überhaupt bemerken
By Tim on Okt 13, 2009